- Производитель:
- UNILIN bvba – division Flooring Ooigemstraat (Бельгия)
- Декор:
- Белый
Минимум и шаг заказа: 2.772 м2
Характеристики
| Характеристики винилового покрытия Quick Step | |
|---|---|
| Размеры листа | 610*303*4 мм |
| Количество листов в упаковке | 15 листов |
| Количество квадратных метров в упаковке | 2,772 м2 |
| Вес упаковки | 18,20 кг |
| Плотность винилового покрытия | 1610±10 kg/m³ |
| Структура поверхности | Структура камня, матовое покрытие |
| Тип укладки (замковая система) | Замок Uniclic для винила |
| Цвет | Белый |
| Класс применения | 33 класс |
| Фаска | 4V микрофаска |
| Прогнозируемый срок эксплуатации | до 25 лет в бытовом секторе / в коммерческом секторе - по запросу до 15 лет |
| Износостойкость винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex E : Результат ≥ 2000 оборотов |
| Ударопрочность винилового покрытия | Испытания EN 13329 - Annex F (стандарт ≥ 1600 мм) : Результат 1800 мм |
| Устойчивость к царапинам | Испытания EN 16094 ≤ (стандарт MSR-A2 MSR-B2): Результат ≤ MSR-A1 MSR-B2 |
| Устойчивость винилового покрытия к пятнам | Испытания EN 438-2 (Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви) : Результат - оценка 5 / Нет видимых изменений |
| Прочность замка винилового покрытия | Стандарт ISO 24334 Fmax по длинной стороне (Стандарт > 1,0 kN/m) : Результат 2,0 kN/m / Fmax по короткой стороне: (Стандарт > 1,5 kN/m) : Резльтат 3,0 kN/m |
| Стабильность размеров винилового покрытия | Испытания ISO 23999 6 часов при температуре 80°C (Требование < 0,15%) : Результат < 0,15% |
| Классификация пожарной опасности | Стандарт EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Устойчивость винилового пола к УФ-излучению | Испытания ISO 105 B02 (Стандарт - Синий эталон Класс > 6) 6 Результат - Класс 8 |
| Сопротивление скольжению винилового покрытия | Стандарт EN 13893 - DS / Испытания DIN 51130:2014 / XP P05-011 В обуви - Все структуры R10 / PC10 |
| Тепловое сопротивление винилового полы | Испытания EN 12667 (Без Quick-Step подложки) : Результат 0,013 m² K/W |
| Применение теплого пола | Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, располагающимися поверх чернового пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке. |
| Безопасность материала (сертификаты) | Пластификатор без фтапатов / Сертификат M1 - очень низкая эмиссия формальдегида, отсутствие запаха |
Отзывы
Посмотрите этот декор в интерьере
Выберите одну из шести готовых комнат, чтобы увидеть этот декор в интерьере.
Не удалось загрузить визуализатор. Попробуйте ещё раз.
Посмотрите образец Quick-Step в салоне
Москва · Шоссе Энтузиастов, 54, ТВЦ «Мир Уюта», 1-й этаж
Покажем образцы, сравним декоры, рассчитаем количество и подберём комплектующие.
Quick-Step Center на Шоссе Энтузиастов
Отзывы клиентов о Quick-Step Center
Москва, Шоссе Энтузиастов, 54 — впечатления покупателей о сервисе, подборе и доставке.
Хотите оставить отзыв? Откройте карточку в Яндекс.Картах или напишите нам в Telegram — подскажем, как быстро добавить отзыв.










